Difference between revisions of "LPIC-2 Objectives V4.5(ES)"
Shelllavie (Talk | contribs) (→Descripción general de las tareas) |
Shelllavie (Talk | contribs) |
||
Line 58: | Line 58: | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
+ | |||
+ | ==Objetivos: Examen 201== | ||
+ | |||
+ | ===''Tema 200: Planificación de la capacidad''=== | ||
+ | |||
+ | ====<span style="color:navy">200.1 Medir el uso de los recursos e identificar y resolver problemas asociados (peso: 6)</span>==== | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | style="background:#dadada" | | ||
+ | |||
+ | '''Peso''' | ||
+ | |||
+ | | style="background:#eaeaea" | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:#dadada; padding-right:1em" | | ||
+ | |||
+ | '''Descripción''' | ||
+ | |||
+ | | style="background:#eaeaea" | | ||
+ | |||
+ | El candidato debe ser capaz de medir los recursos de hardware y el ancho de banda de la red, así como de identificar y resolver problemas relacionados con los recursos. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Áreas de conocimiento clave:''' | ||
+ | |||
+ | * Medir el uso de CPU. | ||
+ | |||
+ | * Medir el uso de memoria. | ||
+ | |||
+ | * Medir las E/S de disco. | ||
+ | |||
+ | * Medir las E/S de red. | ||
+ | |||
+ | * Medir el rendimiento del cortafuegos y el enrutador. | ||
+ | |||
+ | * Mapear el ancho de banda por cliente. | ||
+ | |||
+ | * Emparejar / correlacionar síntomas del sistema con problemas probables. | ||
+ | |||
+ | * Estimar el rendimiento e identificar cuellos de botella en el sistema, incluyendo la red. | ||
+ | |||
+ | '''Lista parcial de archivos, términos y utilidades utilizadas:''' | ||
+ | |||
+ | * iostat | ||
+ | |||
+ | * iotop | ||
+ | |||
+ | * vmstat | ||
+ | |||
+ | * netstat | ||
+ | |||
+ | * ss | ||
+ | |||
+ | * iptraf | ||
+ | |||
+ | * pstree, ps | ||
+ | |||
+ | * w | ||
+ | |||
+ | * lsof | ||
+ | |||
+ | * top | ||
+ | |||
+ | * htop | ||
+ | |||
+ | * uptime | ||
+ | |||
+ | * sar | ||
+ | |||
+ | * swap | ||
+ | |||
+ | * processes blocked on I/O | ||
+ | |||
+ | * blocks in | ||
+ | |||
+ | * blocks out | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ====<span style="color:navy">200.2 Predecir necesidades de recursos futuras (peso: 2)</span>==== | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | style="background:#dadada" | | ||
+ | |||
+ | '''Peso''' | ||
+ | |||
+ | | style="background:#eaeaea" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:#dadada; padding-right:1em" | | ||
+ | |||
+ | '''Descripción''' | ||
+ | |||
+ | | style="background:#eaeaea" | | ||
+ | |||
+ | El candidato deber ser capaz de monitorizar el uso de recursos para predecir necesidades futuras. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Áreas de conocimientos clave:''' | ||
+ | |||
+ | * Usar herramientas de monitorización y medición para monitorizar el uso de la infraestructura IT. | ||
+ | |||
+ | * Predecir el punto de ruptura de una configuración en lo concerniente a a la capacidad. | ||
+ | |||
+ | * Observar la tasa de crecimiento del uso de la capacidad. | ||
+ | |||
+ | * Hacer gráficos que reflejen la tendencia del uso de la capacidad. | ||
+ | |||
+ | * Conocer soluciones de monitorización tales como Icinga2, Nagios, collectd, MRTG y Cacti | ||
+ | |||
+ | '''Lista parcial de archivos, términos y utilidades utilizadas:''' | ||
+ | |||
+ | * Diagnosticar | ||
+ | |||
+ | * Predecir crecimiento | ||
+ | |||
+ | * Agotamiento de recursos | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> |
Revision as of 11:11, 6 January 2018
Contents
Descripción general de las tareas
El candidato debe aprobar las dos partes de este examen, y estar en posesión de la certificación LPIC-1, para obtener la certificación LPIC-2 o Certificación LPI Nivel 2. Engloba habilidades avanzadas para el profesional de Linux que son comunes a todas las distribuciones de Linux. Siempre que se cumpla con los requisitos establecidos, los exámenes pueden hacerse en el orden que se desee.
Para aprobar LPIC-2, el candidato debe ser capaz de:
- Administrar un sitio pequeño/mediano.
- Planificar e implementar una pequeña infraestructura de red mixta (MS, Linux) así como mantenerla consistente y segura y solucionar posibles problemas:
- Servidor LAN (Samba, NFS, DNS, DHCP, administración de clientes).
- Pasarela de Internet (cortafuegos, VPN, SSH, servidor proxy/ caché web, correo).
- Servidor de Internet (servidor web y servidor proxy inverso, servidor FTP).
- Supervisar a los empleados.
- Asesorar a la gerencia en asuntos relativos a la automatización y las compras.
Exámenes
Para obtener la certificación LPIC-2, el candidato debe aprobar tanto el examen 201 como el 202 y estar en posesión de una certificación LPIC-1 activa.
Información de la versión
Estos objetivos corresponden a la versión 4.5.0. Esta versión se lanzará a partir del 13 de febrero de 2017.
También se puede ver un resumen e información detallada sobre los cambios de los objetivos de la versión 4.0.x a la 4.5.0.
Los objetivos de la versión 4.0 de LPIC-2 aún están disponibles en esta wiki.
Addenda
Actualización de la versión (13 de febrero, 2017)
- se actualiza a la versión 4.5.0
Traducciones de los objetivos
Esta wiki incluye las traducciones de los objetivos en las siguientes lenguas:
- Español
Si desea colaborar en la traducción de los objetivos, póngase en contacto con Fabian
Objetivos: Examen 201
Tema 200: Planificación de la capacidad
200.1 Medir el uso de los recursos e identificar y resolver problemas asociados (peso: 6)
Peso |
6 |
Descripción |
El candidato debe ser capaz de medir los recursos de hardware y el ancho de banda de la red, así como de identificar y resolver problemas relacionados con los recursos. |
Áreas de conocimiento clave:
- Medir el uso de CPU.
- Medir el uso de memoria.
- Medir las E/S de disco.
- Medir las E/S de red.
- Medir el rendimiento del cortafuegos y el enrutador.
- Mapear el ancho de banda por cliente.
- Emparejar / correlacionar síntomas del sistema con problemas probables.
- Estimar el rendimiento e identificar cuellos de botella en el sistema, incluyendo la red.
Lista parcial de archivos, términos y utilidades utilizadas:
- iostat
- iotop
- vmstat
- netstat
- ss
- iptraf
- pstree, ps
- w
- lsof
- top
- htop
- uptime
- sar
- swap
- processes blocked on I/O
- blocks in
- blocks out
200.2 Predecir necesidades de recursos futuras (peso: 2)
Peso |
2 |
Descripción |
El candidato deber ser capaz de monitorizar el uso de recursos para predecir necesidades futuras. |
Áreas de conocimientos clave:
- Usar herramientas de monitorización y medición para monitorizar el uso de la infraestructura IT.
- Predecir el punto de ruptura de una configuración en lo concerniente a a la capacidad.
- Observar la tasa de crecimiento del uso de la capacidad.
- Hacer gráficos que reflejen la tendencia del uso de la capacidad.
- Conocer soluciones de monitorización tales como Icinga2, Nagios, collectd, MRTG y Cacti
Lista parcial de archivos, términos y utilidades utilizadas:
- Diagnosticar
- Predecir crecimiento
- Agotamiento de recursos