StartIT V1.0(PT): Difference between revisions
MarkusWirtz (talk | contribs) Created page with "__FORCETOC__ ==Introdução== ===''O que é StartIT?''=== O StartIT do Linux Professional Institute oferece aos candidatos a oportunidade de obter um conhecimento fundament..." |
MarkusWirtz (talk | contribs) |
||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 25: | Line 25: | ||
As seguintes traduções dos objetivos estão disponíveis neste wiki: | As seguintes traduções dos objetivos estão disponíveis neste wiki: | ||
* [[StartIT_V1.0| | * [[StartIT_V1.0|English]] | ||
* [[StartIT_V1.0(IT)| | * [[StartIT_V1.0(FR)|French]] | ||
* [[StartIT_V1.0(PT)| | * [[StartIT_V1.0(DE)|German]] | ||
* [[StartIT_V1.0(HU)|Hungarian]] | |||
* [[StartIT_V1.0(IT)|Italian]] | |||
* [[StartIT_V1.0(JA)|Japanese]] | |||
* [[StartIT_V1.0(PL)|Polish]] | |||
* [[StartIT_V1.0(PT)|Portuguese]] | |||
* [[StartIT_V1.0(ES)|Spanish]] | |||
<br /> | <br /> | ||
| Line 103: | Line 109: | ||
<br /> | <br /> | ||
==='' | ===''Unidade 05: Engenharia de Hardware e a Internet das Coisas (IoT)''=== | ||
''' | '''Áreas de conhecimento:''' | ||
* | * Sistemas embarcados | ||
* | * Microcontroladores | ||
* | * Sensores e atuadores | ||
* Edge e Fog | * Computação Edge e Fog | ||
* | * Casos de uso da IoT | ||
* | * Mecatrônica e Robótica | ||
''' | '''Funções profissionais:''' | ||
* | * Engenheiro de hardware | ||
* | * Desenvolvedor de firmware e IoT | ||
* IoT | * Arquiteto IoT | ||
<br /> | <br /> | ||
==='' | ===''Unidade 06: Bancos de dados, ciência de dados e Big Data''=== | ||
''' | '''Áreas de conhecimento:''' | ||
* | * Bancos de dados relacionais e NoSQL | ||
* | * Mineração de dados | ||
* Big Data | * Big Data | ||
* Business Intelligence | * Business Intelligence | ||
* | * Inteligência artificial | ||
* | * Blockchain | ||
''' | '''Funções profissionais:''' | ||
* | * Administrador de banco de dados | ||
* | * Analista de dados/cientista de dados | ||
* | * Estatístico | ||
<br /> | <br /> | ||
==='' | ===''Unidade 07: Multimídia e E-Commerce''=== | ||
''' | '''Áreas de conhecimento:''' | ||
* | * Webdesign e design para impressão | ||
* | * Processamento de vídeo e áudio | ||
* | * Design de jogos | ||
* | * Lojas online | ||
* | * Mídias sociais | ||
* SEO e | * SEO e marketing online | ||
''' | '''Funções profissionais:''' | ||
* Designer | * Designer | ||
* | * Especialista em comércio eletrônico | ||
* | * Gerente de mídias sociais | ||
<br /> | <br /> | ||
==='' | ===''Unidade 08: Segurança e Privacidade''=== | ||
''' | '''Áreas de conhecimento:''' | ||
* | * Confidencialidade, integridade e disponibilidade | ||
* | * Autenticação | ||
* | * Permissões e privacidade | ||
* | * Criptografia | ||
* | * Proteção contra malware | ||
* | * Hackers, crackers, Black Hats | ||
''' | '''Funções profissionais:''' | ||
* | * Administrador de firewall | ||
* | * Especialista em segurança cibernética | ||
* | * Testador de intrusão | ||
<br /> | <br /> | ||
==='' | ===''Unidade 09: Projetos e Organização do Trabalho''=== | ||
''' | '''Áreas de conhecimento:''' | ||
* | * Fases do projeto de TI | ||
* | * Engenharia de Requisitos | ||
* | * Documentação | ||
* | * Quality Assurance (QA) | ||
* Agile, Scrum e Kanban | * Agile, Scrum e Kanban | ||
* DevOps | * DevOps | ||
''' | '''Funções profissionais:''' | ||
* | * Gerente de projetos | ||
* | * Redator técnico | ||
* Quality Assurance | * Especialista em Quality Assurance | ||
<br /> | <br /> | ||
==='' | ===''Unidade 10: Software Livre e Tecnologia Aberta''=== | ||
''' | '''Áreas de conhecimento:''' | ||
* | * Filosofias de código aberto e software livre | ||
* | * Licenciamento de software | ||
* Creative Commons | * Creative Commons | ||
* | * Contribuições e ramificações | ||
* | * Plataformas de colaboração | ||
* | * Modelos de negócios | ||
''' | '''Funções profissionais:''' | ||
* FOSS | * Colaborador de tecnologias FOSS | ||
* | * Gerente de Comunidades | ||
* | * Instrutor e Consultor | ||
Latest revision as of 12:22, 20 August 2021
Introdução
O que é StartIT?
O StartIT do Linux Professional Institute oferece aos candidatos a oportunidade de obter um conhecimento fundamental sobre os campos mais importantes da tecnologia da informação, permitindo que tomem decisões bem fundamentadas em relação à sua educação profissional e carreira futura. O programa inclui materiais didáticos abrangentes e uma biblioteca de referências e recursos adicionais, bem como um teste final que dá direito à emissão de um certificado digital.
Candidato minimamente qualificado (após fazer o curso!)
O Candidato Minimamente Qualificado tem um conhecimento geral dos campos mais importantes da tecnologia da informação. Está apto a acompanhar relatórios e conversas na mídia pública em geral relacionadas à Tecnologia da Informação. O Candidato Minimamente Qualificado conhece as funções profissionais comuns nas respetivas áreas e é capaz de decidir se pretende ou não seguir uma carreira na área da Tecnologia da Informação.
Informações sobre a versão
Estes objetivos são UM RASCUNHO da versão 1.0.0.
Traduções dos Objetivos
As seguintes traduções dos objetivos estão disponíveis neste wiki:
Objetivos
Unidade 01: O campo da tecnologia da informação
Áreas de conhecimento:
- A importância da Tecnologia da Informação
- Os limites e perigos da tecnologia da informação
- Informações, dados e formatos de dados
- Hardware e Software
- Habilidades comuns de TI
- Áreas profissionais da Tecnologia da Informação
Unidade 02: Operações e Administração do Sistema
Áreas de conhecimento:
- Tipos de computadores
- Sistemas operacionais
- A filosofia Unix e a linha de comando
- Os aplicativos de servidor mais comuns
- Data centers
- Computação na nuvem
Funções profissionais:
- Engenheiro de suporte
- Administrador de sistemas
- Arquiteto de sistemas
Unidade 03: Desenvolvimento de Software
Áreas de conhecimento:
- Linguagens de programação
- Algoritmos
- Testagem
- Aplicativos para desktop, web e dispositivos móveis
- Desenvolvimento front-end, back-end e full stack
- Acessibilidade
Funções profissionais:
- Desenvolvedor de software
- Arquiteto de software
- Frontend/UX Designer
Unidade 04: Redes e a Internet
Áreas de conhecimento:
- Clientes e servidores
- Hardware de rede
- Endereços e roteamento
- Protocolos e serviços
- Arquitetura da internet
- Tecnologias de acesso à internet
Funções profissionais:
- Técnico de redes
- Administrador de redes
- Arquiteto de redes
Unidade 05: Engenharia de Hardware e a Internet das Coisas (IoT)
Áreas de conhecimento:
- Sistemas embarcados
- Microcontroladores
- Sensores e atuadores
- Computação Edge e Fog
- Casos de uso da IoT
- Mecatrônica e Robótica
Funções profissionais:
- Engenheiro de hardware
- Desenvolvedor de firmware e IoT
- Arquiteto IoT
Unidade 06: Bancos de dados, ciência de dados e Big Data
Áreas de conhecimento:
- Bancos de dados relacionais e NoSQL
- Mineração de dados
- Big Data
- Business Intelligence
- Inteligência artificial
- Blockchain
Funções profissionais:
- Administrador de banco de dados
- Analista de dados/cientista de dados
- Estatístico
Unidade 07: Multimídia e E-Commerce
Áreas de conhecimento:
- Webdesign e design para impressão
- Processamento de vídeo e áudio
- Design de jogos
- Lojas online
- Mídias sociais
- SEO e marketing online
Funções profissionais:
- Designer
- Especialista em comércio eletrônico
- Gerente de mídias sociais
Unidade 08: Segurança e Privacidade
Áreas de conhecimento:
- Confidencialidade, integridade e disponibilidade
- Autenticação
- Permissões e privacidade
- Criptografia
- Proteção contra malware
- Hackers, crackers, Black Hats
Funções profissionais:
- Administrador de firewall
- Especialista em segurança cibernética
- Testador de intrusão
Unidade 09: Projetos e Organização do Trabalho
Áreas de conhecimento:
- Fases do projeto de TI
- Engenharia de Requisitos
- Documentação
- Quality Assurance (QA)
- Agile, Scrum e Kanban
- DevOps
Funções profissionais:
- Gerente de projetos
- Redator técnico
- Especialista em Quality Assurance
Unidade 10: Software Livre e Tecnologia Aberta
Áreas de conhecimento:
- Filosofias de código aberto e software livre
- Licenciamento de software
- Creative Commons
- Contribuições e ramificações
- Plataformas de colaboração
- Modelos de negócios
Funções profissionais:
- Colaborador de tecnologias FOSS
- Gerente de Comunidades
- Instrutor e Consultor